의료법 제45조 제1항 및 2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항, 제2항 및
제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 아래와 같이 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
기능 검사료 (시기능검사) | 눈의 계측검사 | E78010000 | 눈의 계측검사(레이저 간섭계 이용) | 39,100 | 편측기준 | ||||||
EZ7960000 | 안구광학단층촬영[편측] | 4,500 | 30,240 | 편측기준 | |||||||
초음파 검사료 (진단초음파) | 두경부 - 안 초음파 | EB4110000 | 두경부-안 초음파-안구 | 안구 | 69,180 | 편측기준 | |||||
검사료 | 시력교정술 검사비 | 시력교정술 검사비 | 50,000 | 2021.07.01 | |||||||
비침습적 눈물띠높이검사 | 비침습적 눈물띠높이검사 | 10,000 | |||||||||
DNA 검사 | 아벨리노 각막이영양증 유전자 검사 | 100,000 | 200,000 | ||||||||
처치 및 수술료 | 자가혈청 안약치료 | SZ666 | 자가혈청안약 | 100,000 | |||||||
자가혈소판 풍푸혈장 안약치료 | BI3001FU | 자가혈소판 풍푸혈장 안약 | 200,000 | O | |||||||
결막모반제거(범위에 따라) | 결막모반제거(범위에 따라) | 100,000 | |||||||||
시력교정술료 | 레이저각막절삭성형술(라식) | 2Z9610001 | 라식 | 2,000,000 | 3,000,000 | 양측기준 | 2022.08.01 | ||||
레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9620001 | 라섹 | 2,000,000 | 3,000,000 | 양측기준 | 2022.08.01 | |||||
레이저 시력교정술 | 스마일 | 2,700,000 | 4,200,000 | 양측기준 | 2022.08.01 | ||||||
렌즈삽입술 | AQUA ICL | 4,800,000 | 7,200,000 | 양측기준 | 2022.08.01 | ||||||
렌즈삽입술 | TORIC-AQUA ICL | 5,800,000 | 9,000,000 | 양측기준 | 2022.08.01 | ||||||
각막교차결합술 | EXTRA(KXL) | 500,000 | 1,000,000 | 양측기준 | |||||||
치료재료 | 조절성 인공수정체 | BI0204LN | Toric TECNIS ZCB00 | 1,308,560 | 편측기준 | ||||||
BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL | 2,008,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0201TE | Lentis comfort | 2,008,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0201OZ | LISA BI 809M | 2,008,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0200DU | EDEN | 2,008,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0202DU | Lucidis 108M | 2,008,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0205OZ | LARA 829MP | 2,008,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0201WX | BI-Flex | 2,008,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0203CY | ISOPURE | 2,008,560 | 편측기준 | 2022.04.04 | |||||||
BI0203OZ | LISA TRI 839M | 3,308,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0204OZ | Toric LISA TRI 939MP | 3,308,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0201KU | Finevision 3PODF | 3,308,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0202KU | Toric Finevision 3PODF | 3,308,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0208EB | Panoptix TFNT00 | 3,308,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0200EB | Toric Panoptix | 3,308,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0209EB | Vivity | 5,108,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0208LN | TECNIS Synergy | 5,108,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0209LN | Toric TECNIS Synergy | 5,108,560 | 편측기준 | ||||||||
BI0210EB | T-VIVITY | 5,108,560 | 편측기준 | 2022.04.04 | |||||||
BI0211EB | Clareon Panoptix | 5,108,560 | 편측기준 | 2022.04.04 | |||||||
BI0212EB | T-Clareon Panoptix | 5,108,560 | 편측기준 | 2022.04.04 | |||||||
보장구 | 굴절교정렌즈 | 4Z0340301 | Ortho-K LK®-Lens | 500,000 | 450,000 | 750,000 | 편측기준 | ||||
4Z0340302 | Ortho-K LK®-Lens PREMIER | 500,000 | 450,000 | 750,000 | 편측기준 | ||||||
4Z0340303 | Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER | 600,000 | 550,000 | 850,000 | 편측기준 | ||||||
4Z0340401 | Paragon CRT 100 | 500,000 | 450,000 | 750,000 | 편측기준 | ||||||
4Z0340402 | Paragon CRT 100 Dual Axis | 600,000 | 550,000 | 850,000 | 편측기준 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반 진단서 | 일반 | 10,000 | ||||||
영문진단서 | PDE010001 | 영문 진단서 | 일반 | 20,000 | |||||||
병무용진단서 | PDZ080000 | 병사용진단서 | 20,000 | ||||||||
장애 정도 심사용 진단서 | PDZ070001 | 신체적장애 진단서 | 신체적장애 | 15,000 | |||||||
확인서 | PDZ090002 | 입퇴원 확인서 | 3,000 | ||||||||
PDZ090007 | 진료, 수술확인서 | 국문 | 2,000 | ||||||||
진료, 수술확인서 | 영문 | 3,000 | |||||||||
진료기록사본 | PDZ110101 | 검사, 수술, 외래기록지 (1-5장까지) | 1,000 | 장당 | |||||||
PDZ110102 | 검사, 수술, 외래기록지 (6장 이상) | 100 | 장당 | ||||||||
진료기록영상 | PDZ110004 | CD | 10,000 | ||||||||
제증명서 사본 | PDZ160000 | 제증명서 1통이상 또는 재발급 | 1,000 | 장당 | |||||||
영수증 | 일반 영수증 | - | |||||||||
세부내역 영수증 | - |
- 본인 : 본인 신분증
- 대리인 : 대리인 신분증 / 환자 신분증 사본 / 의료기록 제공 동의서 (환자 자필서명)진료기록 열람 및 사본발급 동의서 다운로드 위임장 다운로드
고객님은 검사이력이 있어
상담원과 바로 상담이 가능합니다.
수술 후 정기검진은
비앤빛스마트케어 어플을 통하여
예약이 가능합니다.
원하는 예약시간이 없으신가요?
다른 방법으로 예약을 도와드리겠습니다.
'비앤빛 강남밝은세상안과의원'은 (이하 '본원'은) 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보보호"에 관한 법률을 준수하고 있습니다. 본원은 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다. 본원은 개인정보취급방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다. 1. 수집하는 개인정보의 항목 및 수집방법 본원은 회원가입 시 서비스 이용을 위해 필요한 최소한의 개인정보만을 수집합니다. 귀하가 본원의 서비스를 이용하기 위해서는 회원가입 시 필수항목과 선택항목이 있는데, 메일수신여부 등과 같은 선택항목은 입력하지 않더라도 서비스 이용에는 제한이 없습니다. [진료정보] - 수집항목 : 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처, 진료기록 ※ 의료법에 의해 고유식별정보 및 진료정보를 의무적으로 보유하여야 함 (별도 동의 불필요) [홈페이지 회원가입 시 수집항목] - 필수항목 : 성명, 아이디, 비밀번호, 주소, 연락처(전화번호, 휴대폰번호) - 선택항목 : 이메일, 메일수신여부 - 서비스 이용 과정이나 서비스 제공 업무 처리 과정에서 다음과 같은 정보들이 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다. : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 [개인정보 수집방법] - 다음과 같은 방법으로 개인정보를 수집합니다. 홈페이지, 서면양식, 팩스, 전화, 상담 게시판, 이메일 2. 개인정보의 수집 및 이용목적 본원은 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. 이용자가 제공한 모든 정보는 하기 목적에 필요한 용도 이외로는 사용되지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는 사전 동의를 구할 것입니다. [진료정보] - 진단 및 치료를 위한 진료서비스와 청구, 수납 및 환급 등의 원무서비스 제공 [홈페이지 회원정보] - 필수정보 : 홈페이지를 통한 진료 예약, 예약조회 및 회원제 서비스 제공, - 선택정보 : 이메일을 통한 병원소식, 질병정보 등의 안내, 설문조사 [마케팅 및 광고에 활용] - 이벤트 등 광고성 정보 전달, 접속 빈도 파악 또는 회원의 서비스 이용에 대한 통계 3. 개인정보의 보유 및 이용기간 본원은 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성된 때에는 귀하의 개인정보를 지체 없이 파기합니다. [진료정보] - 의료법에 명시된 진료기록 보관 기준에 준하여 보관 [홈페이지 회원정보] - 회원가입을 탈퇴하거나 회원에서 제명된 때 다만, 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성된 경우에도 상법 등 법령의 규정에 의하여 보존할 필요성이 있는 경우에는 귀하의 개인정보를 보유할 수 있습니다. - 선택정보 : 이메일을 통한 병원소식, 질병정보 등의 안내, 설문조사 - 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 : 3년 (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률) - 신용정보의 수집/처리 및 이용 등에 관한 기록 : 3년 (신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률) - 본인 확인에 관한 기록 : 6개월 (정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률) - 방문에 관한 기록 : 3개월 (통신비밀보호법)
정확한 검사를 위해 일정기간 동안 렌즈를 빼고 안경으로만 생활하셔야 정밀검사를 받으실 수 있습니다.
망막 검사 후 안약이 체내에서 빠지는 3~4시간 정도 근거리 작업 (독서, 컴퓨터 작업 등)이
불편하실 수 있으며 검사 당일은 자가운전이 어려우므로 대중교통 이용 바랍니다.
(보호자분 운전 시 검사 시간 동안 무료 주차 가능합니다.)
정확한 검사를 위해 일정기간 동안 렌즈를 빼고 안경으로만 생활하셔야 정밀검사를 받으실 수 있습니다.
수술 후 첫 진료 전까지 눈을 뜨기 어려워 일상 생활 불가합니다.